Notowania metali szlachetnych - giełda N. Jork 2017

ROK 2017

CENA UNCJI TROY ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY, PALLADU, RODU
WEDŁUG GIEŁDY TOWAROWEJ N. JORK

CENA WEDŁUG 01 STYCZNIA 2017

Data
ZŁOTO
Au
(USD)
SREBRO
Ag
(USD)
PLATYNA
Pt
(USD)
PALLAD
Pd
(USD)
ROD
Rh
(USD)
01.01.2017 1 033,50 15,74 889,00 656,00 715,00
Źródło: giełda N. Jork.

Tab. 1. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - STYCZEŃ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
06.01.2017 1 172,20 16,44 966,00 754,00 740,00
13.01.2017 1 196,90 16,81 982,00 749,00 790,00
20.01.2017 1 210,00 17,06 978,00 787,00 790,00
27.01.2017 1 191,30 17,12 984,00 740,00 780,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 01/2017.

Tab. 2. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - LUTY 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
03.02.2017 1 219,50 17,49 1 001,00 747,00 790,00
10.02.2017 1 232,90 17,49 1 009,00 783,00 790,00
17.02.2017 1 234,60 17,95 1 001,00 776,00 825,00
24.02.2017 1 256,90 18,33 1 027,00 770,00 855,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 02/2017.

Tab. 3. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - MARZEC 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
03.03.2017 1 234,30 17,95 996,00 772,00 820,00
10.03.2017 1 204,50 17,02 941,00 746,00 850,00
17.03.2017 1 227,80 17,37 963,00 775,00 875,00
24.03.2017 1 242,90 17,74 962,00 807,00 910,00
31.03.2017 1 249,20 18,23 848,00 797,00 925,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 03/2017.

Tab. 4. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - KWIECIEŃ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
07.04.2017 1 253,80 17,96 952,00 801,00 945,00
14.04.2017 1 287,10 18,10 971,00 793,00 943,00
21.04.2017 1 283,90 17,90 970,00 794,00 945,00
28.04.2017 1 267,70 17,16 944,00 827,00 935,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 04/2017.

Tab. 5. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - MAJ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
05.05.2017 1 220,10 16,06 922,00 814,00 945,00
12.05.2017 1 227,70 16,44 919,00 805,00 870,00
19.05.2017 1 255,60 16,83 938,00 756,00 870,00
26.05.2017 1 266,70 17,31 959,00 789,00 870,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 05/2017.

Tab. 6. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - CZERWIEC 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
02.06.2017 1 278,50 17,53 954,00 837,00 860,00
09.06.2017 1 266,40 17,17 937,00 861,00 870,00
16.06.2017 1 253,40 16,69 929,00 864,00 880,00
23.06.2017 1 256,60 16,68 928,00 853,00 910,00
30.06.2017 1 241,20 16,61 924,00 840,00 940,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 06/2017.

Tab. 7. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - LIPIEC 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
07.07.2017 1 212,20 15,57 906,00 834,00 940,00
14.07.2017 1 228,40 15,96 919,00 854,00 930,00
21.07.2017 1 254,50 16,50 934,00 841,00 920,00
28.07.2017 1 269,10 16,74 935,00 872,00 900,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 07/2017.

Tab. 8. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - SIERPIEŃ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
04.08.2017
1 258,40 16,24 963,00 865,00 910,00
11.08.2017 1 288,70 17,10 983,00 884,00 950,00
18.08.2017 1 284,20 16,94 977,00 914,00 960,00
25.08.2017 1 290,80 17,05 972,00 920,00 990,00
*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 08/2017.

Tab. 9. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - WRZESIEŃ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
08.09.2017
1 346,0017,931 007,00930,001 050,00
15.09.2017
1 319,2017,54968,00915,001 050,00
22.09.2017
1 297,1016,98931,00914,001 050,00
29.09.2017
1 279,4016,63910,00928,001 050,00

*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.
Źródło: giełda N. Jork 09/2017.

Tab. 10. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - PAŹDZIERNIK 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
06.10.2017 1 276,10 16,81 914,00 914,00 1 125,00
13.10.2017 1 303,30 17,41 944,00 980,00 1 200,00
20.10.2017 1 280,00 17,00 921,00 964,00 1 455,00
27.10.2017 1 273,20 16,84 915,00 960,00 1 325,00

*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.

Źródło: giełda N. Jork 10/2017.

Tab. 11. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - LISTOPAD 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
03.11.2017 1 269,40 16,80 919,00 993,00 1 175,00
10.11.2017 1 274,90 16,86 927,00 988,00 1 205,00
17.11.2017 1 293,40 17,28 948,00 988,00 1 375,00
24.11.2017 1 287,90 17,01 941,00 989,00 1 375,00

*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.

Źródło: giełda N. Jork 11/2017.

Tab. 12. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH - GRUDZIEŃ 2017

Data* ZŁOTO
(USD)
SREBRO
(USD)
PLATYNA
(USD)
PALLAD
(USD)
ROD
(USD)
01.12.20171 279,6016,42937,001 015,001 425,00
08.12.20171 248,2015,82885,00997,001 375,00
16.12.20171 255,1016,06892,001 014,001 435,00
22.12.20171 274,5016,37918,001 029,001 570,00
29.12.20171 302,5016,91928,001 053,001 580,00

*według ostatniej sesji giełdowej tygodnia.

Źródło: giełda N. Jork 12/2017.


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X